年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
星名 | ||||||||||||
紅鸞 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
天喜 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
孤辰 | 寅 | 寅 | 巳 | 巳 | 巳 | 申 | 申 | 申 | 亥 | 亥 | 亥 | 寅 |
寡宿 | 戌 | 戌 | 丑 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 辰 | 未 | 未 | 未 | 戌 |
天哭 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
天虛 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
蜚廉 | 申 | 酉 | 戌 | 巳 | 午 | 未 | 寅 | 卯 | 辰 | 亥 | 子 | 丑 |
|
|
|
|
農曆:52年6月20日寅時 紫微諸星:紫微天機星逆行,隔一陽武天同行,天同隔二是廉貞 天府諸星:天府太陰順貪狼,巨門天相與天梁,七殺空三是破軍 |
|||
|
|||