生時 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
星名 | ||||||||||||
文曲 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
文昌 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
地空 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 |
地劫 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
|
|
|
|
|
農曆:52年6月20日寅時 紫微諸星:紫微天機星逆行,隔一陽武天同行,天同隔二是廉貞 天府諸星:天府太陰順貪狼,巨門天相與天梁,七殺空三是破軍 |
||
|
|||